保険会社ごとの
航空機遅延オプション料金表
| 渡航 日数 |
損保 ジャパン(2万円) |
ジェイアイ傷害火災 | ソニー 損保(定額払型/1万円) |
SBI損保(定額払型/1万円) | au損保(定額払型/1万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t@biho たびほ(定額払型/1万円) |
t@biho プライム(実損払型/2万円) |
|||||
| 1日 | 50円 | 250円 | 200円 | 260円 | 260円 | 260円 |
| 2日 | 50円 | 250円 | 200円 | 260円 | 260円 | 260円 |
| 3日 | 50円 | 250円 | 200円 | 260円 | 260円 | 260円 |
| 4日 | 60円 | 250円 | 200円 | 260円 | 260円 | 260円 |
| 5日 | 60円 | 250円 | 200円 | 260円 | 260円 | 260円 |
| 6日 | 60円 | 250円 | 200円 | 260円 | 260円 | 260円 |
| 7日 | 60円 | 250円 | 200円 | 260円 | 260円 | 260円 |
| 8日 | 60円 | 250円 | 200円 | 260円 | 260円 | 260円 |
| 9日 | 70円 | 250円 | 200円 | 260円 | 260円 | 260円 |
| 10日 | 70円 | 250円 | 200円 | 260円 | 260円 | 260円 |
| 11日 | 70円 | 260円 | 200円 | 260円 | 260円 | 260円 |
| 12日 | 70円 | 260円 | 200円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 13日 | 70円 | 260円 | 210円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 14日 | 70円 | 270円 | 210円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 15日 | 70円 | 270円 | 210円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 16日 | 70円 | 270円 | 210円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 17日 | 70円 | 270円 | 210円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 18日 | 70円 | 270円 | 210円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 19日 | 70円 | 270円 | 210円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 20日 | 70円 | 270円 | 210円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 21日 | 70円 | 270円 | 210円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 22日 | 70円 | 270円 | 210円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 23日 | 70円 | 270円 | 210円 | 270円 | 270円 | 270円 |
| 24日 | 70円 | 270円 | 210円 | 280円 | 280円 | 280円 |
| 25日 | 70円 | 270円 | 210円 | 280円 | 280円 | 280円 |
| 26日 | 80円 | 280円 | 220円 | 290円 | 290円 | 290円 |
| 27日 | 80円 | 280円 | 220円 | 290円 | 290円 | 290円 |
| 28日 | 80円 | 280円 | 220円 | 290円 | 290円 | 290円 |
| 29日 | 80円 | 280円 | 220円 | 290円 | 290円 | 290円 |
| 30日 | 80円 | 280円 | 220円 | 290円 | 290円 | 290円 |
| 31日 | 80円 | 280円 | 220円 | 290円 | 290円 | 290円 |
| 37日まで | 80円 | - | - | - | - | - |
| 49日まで | 90円 | - | - | - | - | - |
| 62日まで | 100円 | - | - | - | - | - |
| 75日まで | 110円 | - | - | - | - | - |
| 90日まで | 120円 | - | - | - | - | - |
| 92日まで | 130円 | - | - | - | - | - |
エイチ・エス損保「たびとも」
エイチ・エス損保「たびとも」の航空機遅延費用オプションは、渡航先地域と渡航日数によって料金が異なります。詳細料金については、ネット申込ボタンをクリック後に表示される保険会社ページにてご試算ください。
航空機遅延費用とは
海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が搭乗予定の航空機が6時間以上の遅延、または欠航、運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の瑕疵(ダブルブッキング)等により出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合、その間に必要となった宿泊代や食事代、ホテルに移動するタクシー代などを補償します。